ecco alcuni primi, pochi esempi:
| Sigla | Nome | Località | Lat. | Lon. | Descr. |
| 01002 | Arcieri del Canavese | Ivrea | N45.45488 | E7.88830 | Campo sociale |
| 01004 | Arcieri della Paglia | Alessandria | N44.91001 | E8.63455 | Campo sociale |
| 01005 | Arcieri del Gufo | Moncalieri | N44.99452 | E7.71442 | Palestra indoor |
| 01005 | Arcieri del Gufo | Moncalieri | N44.99610 | E7.68616 | Gara FITA |
| 01018 | Arcieri delle Alpi | Rivoli | N45.07114 | E7.54953 | Palestra 12 Ore |
| 01018 | Arcieri delle Alpi | Rivoli | N45.09037 | E7.48972 | Campo sociale |
| 01025 | Arcieri ASH Novara | Divignano | N45.66053 | E8.60212 | Palestra indoor |
| 01051 | Sentiero Selvaggio | Venaria Reale | N45.13611 | E7.62996 | Campo sociale |
| 01055 | Arcieri dell'Elice | Borgo S.Dalmazzo | N44.32925 | E7.49261 | Palestra indoor |
| 01055 | Arcieri dell'Elice | Peveragno | N44.30891 | E7.59599 | Palestra indoor |
| 03018 | Arcieri 5 STELLE | Stella S.G. | N44.40364 | E8.49483 | Campo sociale |
| 04020 | CAM | Olgiate Olona | N45.62759 | E8.89170 | Gara FITA OR |
| 04020 | CAM | Gallarate | N45.64157 | E8.79877 | Campo sociale |
| 04133 | Arcieri Ardivestra | Montesegale | N44.90647 | E9.14633 | Campo sociale |
| 09001 | Ugo di Toscana | Firenze | N43.78523 | E11.16987 | Campo sociale |
| 06015 | Arcieri Padovani | Padova | N45.40741 | E11.83364 | Campo sociale |
| 10030 | A.S.S.T.A. | Senigallia | N43.68465 | E13.19149 | Campo sociale |
10030 |
A.S.S.T.A. | Senigallia | N43.674895 | E13.28991 | Palestra indoor |
| ................................. | ........................ | ............... | .................. | ............... | .................... |
Grazie anche al lavoro
di DoNkYsHoT
si possono
scaricare files .ov2 per Tomtom
I dati di Lat. e Lon. sono espressi con riferimento al Map Datum WGS84.
Chiunque abbia da aggiungere o correggere qualche località è pregato di segnalarlo al WebMaster.